Dartclubliga-Ramsau
ARCHIV
Rangliste 2024
ARCHIV
Rangliste 2023
Rangliste 2020
Platz | Spieler |
|
| |||
1. | Schrempf Alex |
|
| |||
2. | Warter Florian |
|
| |||
3. | Habersatter Georg |
|
| |||
4. | Scharofsky Christian |
|
| |||
5. | Warter Torsten |
|
| |||
6. | Dillinger Günther |
|
| |||
7. | Mayerhofer Daniel |
|
| |||
8. | Mayerhofer HP |
|
| |||
9. | Knaus Gerhard |
|
| |||
10. | Schrempf Michael |
|
| |||
11. | Reiter Alexander |
|
| |||
12. | Walcher Andreas |
|
| |||
13. | Habersatter Johann |
|
| |||
14. | Leutgab Richard |
|
| |||
15. | Stocker Stefan |
|
| |||
16. | Lettner Thomas |
|
| |||
17. | Höflechner Tobias |
Rangliste 2018
Platz | Spieler | Punkte | Turniere | |||||||||
1. | Schrempf Alex | 432 | 9 | |||||||||
2. | Schrempf Michael | 374 | 7 | |||||||||
3. | Habersatter Georg | 333 | 5 | |||||||||
3. | Knaus Gerhard | 333 | 6 | |||||||||
5. | Mayerhofer HP | 207 | 9 | |||||||||
6. | Scharofsky Christian | 183 | 4 | |||||||||
7. | Walcher Georg | 175 | 2 | |||||||||
8. | Trinker Bernhard | 100 | 1 | |||||||||
9. | Reiter Georg | 99 | 4 | |||||||||
10. | Leutgab Richard | 82 | 6 | |||||||||
11. | Dillinger Günther | 50 | 1 | |||||||||
12. | Reiter Alexander | 41 | 3 | |||||||||
13. | Höflehner Tobias | 16 | 2 | |||||||||
14. | Kolb Tamara | 8 | 1 | |||||||||
14. | Mayerhofer Daniel | 8 | 1 | |||||||||
14. | Habersatter Johann | 8 | 1 | |||||||||
Rangliste 2017
Platz | Spieler | Punkte | Turniere |
1. | Habersatter Georg | 981 | 13 |
2. | Scharofsky Christian | 678 | 10 |
3. | Trinker Bernhard | 500 | 6 |
4. | Schrempf Alex | 349 | 12 |
5. | Schrempf Michi | 318 | 9 |
6. | Knaus Gerhard | 227 | 10 |
7. | Habersatter Johann | 193 | 5 |
8. | Mayerhofer Heinz Peter | 176 | 12 |
9. | Reiter Georg | 143 | 5 |
10. | Leutgab Richard | 109 | 5 |
11. | Gmeiner Thomas | 12 | 2 |
12. | Kolb Tamara | 6 | 1 |
12. | Lettner Thomas | 6 | 1 |
Rangliste 2016 | ||||||
Platz | SPIELER | PUNKTE | LEGS | TON | HI-TON | SPIELE |
1. | Reiter Georg | 2014 | 76 | 36 | 1 | 27 |
2. | Schrempf Michi | 2006 | 77 | 27 | 0 | 27 |
3. | Scharofsky Christian | 1946 | 74 | 32 | 0 | 27 |
4. | Walcher Georg | 1934 | 74 | 26 | 1 | 27 |
5. | Hildebrand Werner | 1516 | 58 | 22 | 0 | 27 |
6. | Lackner Michi | 1495 | 58 | 15 | 0 | 25 |
7. | Habersatter Johann | 1464 | 57 | 13 | 0 | 26 |
8. | Lettner Thomas | 1392 | 54 | 14 | 0 | 27 |
9. | Knaus Gerhard | 1388 | 53 | 21 | 0 | 26 |
10. | Schrempf Alex | 1275 | 48 | 25 | 0 | 27 |
11. | Mayerhofer HP | 1204 | 46 | 16 | 1 | 27 |
12. | Mayerhofer Jürgen | 1189 | 46 | 13 | 0 | 27 |
13. | Kolb Tamara | 862 | 34 | 4 | 0 | 27 |
14. | Gmeiner Thomas | 543 | 21 | 6 | 0 | 27 |